15-3 限额以上批发和零售企业基本情况(2015年)
   
项目 法人企业
(个)
商品购
进额
(万元)
商品销
售额
(万元)
  期末商品库存额
(万元)
 批发额
(万元)
           
  合计 10554 185677877 205164293 156112688 11284445
    批发业 5707 151416735 162875541 152906083 8306330
      按登记注册类型分          
        内资企业 5541 141824452 152066276 144296526 7687681
         国有企业 88 7237430 9008036 8996497 467572
          集体企业 36 362242 391951 379362 45361
          股份合作企业 2 42868 43788 43615 2558
          有限责任公司 2096 65231992 69569010 67230860 3594482
          股份有限公司 70 21106612 22112143 20059639 1356448
          私营企业 3241 47763516 50860693 47524869 2215808
          其他企业 7 50725 51762 32789 1633
        港澳台商投资企业 107 4570610 5108556 4855407 376915
        外商投资企业 59 5021674 5700709 3754150 241734
    按行业分          
      农、林、牧产品批发 197 1724749 1764157 1660273 458549
      食品、饮料及烟草制品批发 630 20233842 22840112 21365232 1168584
           
       米、面制品及食用油批发 103 2438310 2512437 2355655 325019
        烟草制品批发 18 8228753 9875829 9863224 317928
      纺织、服装及家庭用品批发 1496 24894319 27269638 26193796 1388089
       服装批发 374 8103589 8995520 8736456 352154
        家用电器批发 95 1413660 1583947 1479873 321832
      文化、体育用品及器材批发 170 3352876 3628166 3460065 140923
      医药及医疗器材批发 185 3611872 3942610 3485000 260001
      矿产品、建材及化工产品批发 2179 80722666 85202836 79535675 3766883
       煤炭及制品批发 171 4895506 5222820 5088162 166810
        石油及制品批发 263 20728411 22489563 18142531 620732
        金属及金属矿批发 495 27919910 28884397 28713994 1643647
        建材批发 632 12228381 12759284 12310866 620173
        化肥批发 73 1009156 1184607 1174228 116171
      机械设备、五金产品及电子产品批发 666 7859522 8875778 8030272 760938
       汽车批发 107 932250 1077428 871230 97388
        计算机、软件及辅助设备批发 59 790223 1031639 971468 54175
      贸易经纪与代理 40 1246202 1343620 1325709 59465
      其他批发业 144 7770688 8008624 7850061 302899
    零售业 4847 34261141 42288752 3206605 2978115
      按登记注册类型分          
        内资企业 4715 30803699 35482516 2719905 2652194
         国有企业 28 189706 208674 831 16088
          集体企业 73 207341 223411 39647 10602
          联营企业 2 2219 2407   136
          有限责任公司 1905 14898660 17090263 1192953 1224931
          股份有限公司 70 1879330 2377102 287685 82757
          私营企业 2603 13398155 15304068 1178991 1304080
          其他企业 33 227197 275501 19797 13576
        港澳台商投资企业 72 2002768 2171092 87066 151685
        外商投资企业 60 1454674 4635145 399634 174236
    按行业分          
      综合零售 524 5391838 6200966 60825 397007
       百货零售 152 1663795 2294648 13401 110093
        超级市场零售 277 3429081 3569543 14386 264372
      食品、饮料及烟草制品专门零售 890 2771983 3221727 291802 169931
           
      纺织、服装及日用品专门零售 422 2398268 2955614 309545 274240
       服装零售 141 888691 1068957 73410 104767
      文化、体育用品及器材专门零售 243 1494856 1787627 332171 199510
       图书、报刊零售 7 386806 394551 172743 46858
      医药及医疗器材专门零售 158 1408482 1634310 322959 135514
       药品零售 139 1316544 1520273 320787 126087
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 1249 14428554 19072359 1051590 1264451
       汽车零售 874 11571699 12433687 463713 1184198
        机动车燃料零售 224 2464293 6164719 546202 45106
      家用电器及电子产品专门零售 529 2427705 2723007 262113 197809
       家用视听设备零售 53 215033 228679 33533 18512
        日用家电设备零售 259 1480307 1696092 136609 123806
        计算机、软件及辅助设备零售 129 250494 273374 35252 18667
        通信设备零售 62 399613 428221 42274 32508
      五金、家具及室内装饰材料专门零售 410 2063642 2295479 167915 116310
      货摊、无店铺及其他零售业 422 1875814 2397663 407683 223343