12-14 国有控股工业企业主要经济指标(2015年)
单位:万元  
项目 企业单位数(个) 工业总产值 工业增加值 资产总计 固定资产原价 固定资产合计 流动资产合计 主营业务收入 利润总额 利税总额 所得税费用 应交增值税
                         
  合计 485 43370478 11923850 73678243 53420776 37615063 19568962 42450278 1576225 6408237 348393 1815060
  按隶属关系分                        
    中央企业 73 17869948 5591847 32332821 27335223 20474736 4923934 17629726 826404 3836680 141039 881523
    地方企业 412 25500530 6332003 41345422 26085552 17140328 14645028 24820552 749821 2571557 207354 933538
  按轻重分                        
    轻工业 114 4451806 2724936 7565995 4603220 2715053 3452252 4343574 282156 2137968 80863 388900
    重工业 371 38918672 9198915 66112249 48817556 34900010 16116710 38106705 1294069 4270269 267530 1426160
  按规模分                        
    大型企业 45 25704586 7031158 44748470 27381761 20789140 12705782 25306208 483929 4353797 68258 1048262
    中型企业 137 12111522 3320660 17817267 17061907 10709828 4136600 11892567 632659 1317296 183337 524195
    小型企业 280 5107567 1458076 10189369 8481439 5719495 2620557 5010499 466235 736295 95071 236237
    微型企业 23 446803 113956 923138 495668 396601 106023 241005 -6598 849 1727 6366
                         
  按行业分                        
   煤炭开采和洗选业 14 269802 178466 659087 244368 219891 200656 285496 -23414 22368 -712 31648
    黑色金属矿采选业 5 203292 59905 570119 239889 346811 112694 196292 -2631 10637 867 9815
    有色金属矿采选业 8 135712 84098 107545 89960 50452 27501 135403 18743 30855 1611 6181
    非金属矿采选业 13 108028 55497 386750 189397 159246 71599 105638 25624 38556 5496 10590
    其他采矿业                        
    农副食品加工业 8 234060 33793 109784 43418 33227 67019 211517 -2681 -1585 87 957
    食品制造业 10 122647 28904 440116 87460 57146 85227 130813 8071 14406 1142 5682
    酒、饮料和精制茶制造业 10 88375 36853 110483 107402 70123 32737 87112 3382 16015 840 5031
    烟草制品业 6 2600457 2142928 2631308 1194160 616287 1764922 2545945 191872 1955990 50478 316446
    纺织业 3 133362 20625 90799 78492 29363 55611 105808 3253 6568 1038 2856
    纺织服装、服饰业 3 16390 4783 24759 11789 6214 18266 15922 1790 4478   2394
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 3 237089 47732 526948 131498 82999 272913 215068 5615 16267   9351
    造纸和纸制品业 6 204161 19865 721909 1092155 401502 204793 200387 -50045 -42706 741 6372
    印刷和记录媒介复制业 13 144440 54190 138260 104169 44977 72515 128522 21011 29141 5158 6834
    石油加工、炼焦和核燃料加工业 4 4132005 1258584 3560661 2785882 2714984 845677 3995876 -70940 1085354 -7611 210087
    化学原料和化学制品制造业 23 1261623 188460 2155822 1615293 1356933 447646 1089351 -58914 -19520 796 37346
    医药制造业 8 309032 164874 596564 119165 75423 383106 290886 92726 119919 15275 24009
    橡胶和塑料制品业 3 13154 3273 26259 9529 3217 21850 13196 669 1750 20 936
    非金属矿物制品业 41 778248 197925 980836 664811 442808 420250 771161 12033 37971 6468 23367
    黑色金属冶炼和压延加工业 8 3143606 452522 4001925 2845831 1739835 1072939 2992037 -241196 -167142 -30893 66263
    有色金属冶炼和压延加工业 10 3385881 553825 7189653 1683892 1151444 2805765 3192764 181573 323033 23463 102804
    金属制品业 5 42193 6531 42533 9787 9723 22954 49276 -594 352 356 773
    通用设备制造业 12 232621 65589 517562 150353 95219 246530 227732 30489 40145 3270 8046
                         
    专用设备制造业 9 326076 -11738 1234403 297764 172046 924449 420145 -103613 -88537 3302 13873
    汽车制造业 9 2119620 283925 2098981 760693 411979 1308864 1916087 -10950 88742 -5481 27692
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 9 1325425 248644 1885709 415931 316384 1366101 1286225 48346 48245 8098 -1112
    电气机械和器材制造业 13 296596 53896 449331 93094 82416 289985 282699 12327 23337 1284 9147
    计算机、通信和其他电子设备制造业 19 1981430 555036 3119309 1147275 942853 1416756 1848350 135818 189065 15948 44934
    仪器仪表制造业 1 20781 5999 22108 487 114 20516 20781 1050 1386 131 299
    其他制造业                        
    金属制品、机械和设备修理业 2 10150 1504 12748 3722 601 7104 10128 713 837 129 106
    电力、热力生产和供应业 163 17796228 4659965 35327812 34551897 23759693 3952598 17960077 1214263 2428333 211742 779073
    燃气生产和供应业 7 1241113 278379 1455355 948129 869814 401338 1241424 123288 167834 29855 38951
    水的生产和供应业 32 315713 154597 2389667 1573599 1297161 611785 336676 10805 22249 3437 8811