12-2 主要年份工业总产值指数
   
年份 工业总产值指数(1952=100) 工业总产值本年比上年增长(%)
总计   总计  
 国有企业  集体企业  轻工业  重工业  国有企业  集体企业  轻工业  重工业
                     
1952 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 31.3 121.7   25.5 109.1
1957 209.8 1190.2 8550.0 195.5 326.1 17.2 25.2 14.0 13.5 38.9
1962 279.5 1780.3 12929.3 228.4 694.6 -18.2 -22.9 2.1 -10.5 -33.5
1965 434.2 2946.4 15953.0 336.2 1230.6 24.2 28.0 11.3 22.7 27.8
1970 626.1 4371.4 19811.0 452.8 2034.7 16.9 21.4 -3.6 10.3 31.1
1975 1132.5 7182.3 53688.6 750.4 4219.4 9.4 8.9 11.2 5.2 15.9
1978 1635.5 10089.1 84353.2 1091.7 6031.6 19.7 19.9 19.2 17.1 23.6
1979 1830.5 11129.4 98310.2 1233.6 6664.9 11.9 10.3 16.5 13.0 10.5
1980 2068.8 12173.9 120672.0 1435.1 7208.0 13.0 9.4 22.7 16.4 8.2
1981 2260.4 12955.7 134425.3 1632.9 7370.9 9.3 6.4 11.4 13.8 2.3
1982 2425.8 13814.7 142670.7 1739.7 8008.3 7.3 6.6 6.1 6.5 8.6
1983 2640.1 14657.1 155963.3 1851.7 9038.7 8.8 6.1 9.3 6.4 12.9
                     
1984 3308.2 16952.0 203636.8 2311.0 11397.2 25.3 15.7 30.6 24.8 26.1
1985 4149.1 19473.0 289888.8 2944.3 13940.1 25.4 44.9 42.4 27.4 22.3
1986 4786.3 21157.8 350355.2 3404.5 16018.8 15.4 8.7 20.9 15.6 14.9
1987 5894.3 23774.3 430360.7 4213.8 19563.2 23.1 12.4 22.8 23.8 22.1
1988 7854.0 27911.6 580627.2 5825.5 24437.9 33.2 17.4 34.9 38.2 24.9
1989 9044.6 29955.4 662981.4 6661.8 28504.2 15.2 7.3 14.2 14.4 16.6
1990 10205.0 30086.1 719949.7 7689.2 30824.9 12.8 0.4 8.6 15.4 8.1
1991 12489.5 32848.3 897745.8 9498.9 37105.3 22.4 9.2 24.7 23.5 20.4
1992 17149.9 37953.2 1360582.9 13312.9 49059.4 37.3 15.5 51.6 40.2 32.2
1993 25624.1 38810.8 2193320.1 19145.7 78531.6 49.4 2.3 61.2 43.8 60.1
1994 34914.6 39505.1 3062020.4 25873.0 108508.9 36.3 1.8 39.6 35.1 38.2
1995 41709.8 38550.9 3254811.9 30200.8 134592.3 23.3 0.9 10.2 20.8 27.4
1996 50427.1 39444.8 4293096.9 38385.2 149397.5 20.9 2.3 31.9 27.1 11.0
1997 60916.0 36994.0 4288803.8 45678.4 185252.9 20.8 -6.2 -0.1 19.0 24.0
1998 70175.2 33664.5 3628328.0 53854.8 204519.2 15.2 -9.0 -15.4 17.9 10.4
1999 80210.3 34708.1 3726292.9 59725.0 246650.2 14.3 3.1 2.7 10.9 20.6
2000 91519.9 35228.7 3934965.3 66653.1 290553.9 14.1 1.5 5.6 11.6 17.8
2001 103234.5 31987.7 3635907.9 71918.7 347212.0 12.8 -9.2 -7.6 7.9 19.5
2002 121403.8 25750.1 3857698.3 82994.2 419432.0 17.6 -19.5 6.1 15.4 20.8
2003 143256.5 29303.6 4328337.5 95443.3 507512.8 18.0 13.8 12.2 15.0 21.0
2004 168183.1 32849.3 4233114.1 112432.2 593789.9 17.4 12.1 -2.2 17.8 17.0
2005 196269.7 35280.2 4643726.2 135480.8 673951.6 16.7 7.4 9.7 20.5 13.5
                     
2006 234738.6 40783.9 5307779.0 160680.2 810089.8 19.6 15.6 14.3 18.6 20.2
2007 287789.5 45351.7 6167639.2 193780.4 997220.5 22.6 11.2 16.2 20.6 23.1
2008 337000.9 45623.8 6846079.5 226529.3 1168742.5 17.1 0.6 11.0 16.9 17.2
2009 386877.0 50003.7 8105758.1 266851.5 1311329.1 14.8 9.6 18.4 17.8 12.2
2010 483983.1 59654.4 9272987.3 327960.5 1665388.0 25.1 19.3 14.4 22.9 27.0
2011 563840.3 67827.1 10775211.2 380434.2 1948504.0 16.5 13.7 16.2 16.0 17.0
2012 650107.9 70947.1 11906608.4 441303.7 2232985.6 15.3 4.6 10.5 16.0 14.6
2013 742423.2 79602.6 11763729.1 503968.7 2550069.4 14.2 12.2 -1.2 14.2 14.2
2014 832998.8 88040.5 12610717.6 559405.3 2886678.6 12.2 10.6 7.2 11.0 13.2
2015 912966.7 89889.4 13581742.9 615905.2 3158026.4 9.6 2.1 7.7 10.1 9.4
                     
                     
注:1.国有企业、集体企业1997年及以前年份的是按经济类型划分,1998年及以后年份是按登记注册类型划分。2.2013年度数据是根据企业上报的当年数和上年数计算的。