12-1 主要年份工业总产值
单位:亿元  
年份 总计  
 国有企业  集体企业  轻工业  重工业
           
1952 4.20 0.51 0.02 3.74 0.46
1957 8.57 5.93 1.64 7.11 1.46
1962 11.23 8.72 2.44 8.17 3.06
1965 17.24 14.27 2.97 11.89 5.35
1970 24.41 20.78 3.63 15.72 8.69
1975 43.37 33.08 10.29 25.17 18.20
1978 63.14 46.85 16.29 36.91 26.23
1979 72.01 52.53 19.30 42.48 29.53
1980 81.45 57.65 23.77 49.48 31.97
1981 87.76 60.50 26.11 55.52 32.24
1982 95.77 65.97 28.29 60.04 35.73
1983 103.97 70.66 30.85 65.50 38.47
           
1984 131.11 82.74 40.53 82.60 48.51
1985 173.13 101.71 57.84 103.68 69.45
1986 205.10 114.28 72.75 122.61 82.49
1987 265.87 139.55 92.48 157.85 108.02
1988 388.85 192.69 132.41 237.87 150.98
1989 488.96 242.17 156.98 296.52 192.44
1990 531.49 239.82 166.91 329.72 201.77
1991 658.86 268.28 209.81 413.28 245.58
1992 915.51 314.17 323.69 587.20 328.31
1993 1522.37 391.55 566.47 908.20 614.17
1994 2128.61 422.58 785.29 1281.72 846.89
1995 2638.52 448.93 940.41 1600.51 1038.01
1996 2840.51 450.37 1060.49 1789.69 1050.82
1997 3066.76 433.55 946.14 1910.15 1156.61
1998 3218.51 368.30 219.60 1993.88 1224.63
1999 3479.84 376.66 202.71 2161.94 1317.90
2000 3994.86 395.67 211.49 2317.02 1677.84
2001 4398.08 360.54 192.92 2374.96 2023.12
2002 5260.20 329.12 216.11 2690.10 2570.10
2003 6616.61 358.20 236.63 3109.81 3506.80
2004 8544.50 598.92 171.41 3809.41 4735.09
2005 9995.89 403.26 185.99 4484.89 5511.00
           
2006 11855.68 753.56 228.55 5363.49 6492.19
2007 14425.06 720.16 271.92 6515.95 7909.11
2008 17141.44 750.36 221.12 7931.00 9210.44
2009 18681.48 917.66 228.10 8800.55 9880.93
2010 23805.32 1102.75 262.58 10935.92 12869.40
2011 30330.59 1410.10 310.90 13860.64 16469.95
2012 32379.94 1541.29 217.10 15267.35 17112.59
2013 36724.66 404.01 176.56 17611.81 19112.55
2014 41579.84 276.82 180.19 19914.45 21665.39
2015 43888.84 312.77 173.55 21682.76 22206.08
           
           
注:1.国有企业、集体企业1997年及以前年份的是按经济类型划分,1998年及以后年份是按登记注册类型划分。2.2013年,按登记注册分国有企业类型有调整。