10-13 各设区市主要社会保险参保人数(2015年)
单位:万人  
地区 参加城镇基本养老保险人数 参加城乡居民社会养老保险人数 参加基本医疗保险人数 参加失业保险人数 参加工伤保险人数 参加生育保险人数
             
    883.67 1480.41 1301.24 546.27 691.03 598.32
      36.49   35.76   19.93 24.23
    福州市 181.04 228.89 300.44 116.88 147.81 105.16
     平潭 4.20   6.30 1.61 2.82 2.63
    厦门市 209.36 24.96 332.12 182.41 183.93 171.80
    莆田市 32.91 151.26 55.66 26.63 44.96 32.11
    三明市 54.01 120.44 71.21 30.56 34.63 28.82
             
    泉州市 137.84 362.75 197.55 65.25 104.36 96.27
    漳州市 78.01 208.22 79.67 37.12 45.61 40.10
    南平市 56.62 128.09 54.95 34.09 38.56 28.46
    龙岩市 53.82 131.48 111.91 33.89 39.80 43.10
    宁德市 43.57 124.34 59.60 19.44 31.44 28.26
             
             
注:参加城镇基本养老保险人数包含城镇职工参保人数和领取基本养老保险金离退休人数。