7-1 城乡居民家庭人均收入(1978-2015年)
单位:元  
年份 居民人均可支配收入 城镇居民人均可支配收入 农村居民人均可支配(纯)收入
数值 比上年增长(%) 数值 比上年增长(%) 数值 比上年增长(%)
名义 实际 名义 实际 名义 实际
                   
1978       371     138    
1979             142 3.4 0.4
1980       450     172 20.8 15.5
1981       452 0.4 -3.4 232 34.9 32.4
1982       520 15.0 11.6 268 15.8 11.7
1983       573 10.2 8.0 302 12.6 11.6
1984       582 1.6 -1.2 345 14.3 13.0
1985       733 25.9 10.5 396 14.9 6.9
1986       929 26.7 18.6 419 5.6 0.2
1987       1021 9.9 -0.6 485 15.9 7.4
                   
1988       1236 21.1 -4.7 613 26.5 0.4
1989       1555 25.8 5.9 697 13.7 -4.4
1990       1749 12.5 12.4 764 9.6 11.2
1991       1953 11.7 6.8 850 11.2 8.6
1992       2351 20.4 11.5 984 15.8 11.2
1993       2923 24.3 6.4 1211 23.0 7.7
1994       3935 34.6 7.6 1578 30.3 3.9
1995       4853 23.3 6.0 2049 29.8 13.5
1996       5574 14.9 7.4 2492 21.7 15.4
1997       6144 10.2 7.5 2786 11.8 10.3
1998       6486 5.6 5.6 2946 5.8 6.3
1999       6860 5.8 7.2 3091 4.9 5.8
2000       7432 8.3 5.0 3230 4.5 3.2
2001       8313 11.9 13.8 3381 4.7 5.4
2002       9189 10.5 11.4 3539 4.7 4.9
2003       10000 8.8 8.1 3734 5.5 4.5
2004       11175 11.8 7.7 4089 9.5 5.0
2005       12321 10.3 8.2 4450 8.8 5.9
2006       13753 11.6 10.4 4835 8.6 8.3
                   
2007       15505 15.7 10.1 5467 13.1 7.3
2008       17961 15.8 10.8 6196 13.3 8.3
2009       19577 9.0 10.9 6680 7.8 10.1
2010       21781 11.3 8.0 7427 11.2 7.5
2011       24907 14.4 8.7 8779 18.2 12.3
2012       28055 12.6 10.0 9967 13.5 10.8
2013 21218     28174 9.8 7.0 11405 12.2 9.7
2014 23331 10.0 7.8 30722 9.0 6.8 12650 10.9 8.8
2015 25404 8.9 7.1 33275 8.3 6.5 13793 9.0 7.2
                   
                   
注:1978-2012年为老口径数据。