6-5 能源消费弹性系数(1990-2015年)
   
年份 能源消费比
上年增长(%)
电力消费比
上年增长(%)
能源消费
弹性系数
电力消费
弹性系数
         
1990 3.87 5.48 0.52 0.73
1991 4.96 11.03 0.35 0.78
1992 6.11 16.32 0.30 0.80
1993 13.79 10.63 0.61 0.47
1994 5.71 17.24 0.28 0.85
1995 16.71 14.13 1.14 0.97
1996 7.56 9.03 0.67 0.80
         
1997 1.91 8.88 0.14 0.63
1998 3.18 3.78 0.29 0.35
1999 7.49 10.36 0.76 1.05
2000 6.17 13.44 0.66 1.45
2001 7.49 9.17 0.86 1.05
2002 14.30 21.74 1.40 2.13
2003 12.37 17.73 1.08 1.54
2004 11.45 5.35 0.97 0.45
2005 13.00 13.88 1.12 1.20
2006 11.17 14.57 0.75 0.98
2007 11.14 15.40 0.73 1.01
2008 8.79 7.32 0.68 0.56
2009 8.01 5.72 0.65 0.47
         
2010 10.00 15.87 0.72 1.14
2011 8.61 15.27 0.70 1.24
2012 5.00 4.20 0.44 0.37
2013 6.78 7.68 0.62 0.70
2014 8.22 9.12 0.83 0.92
2015 0.58 -0.21 0.06  
         
         
注:因2015年电力消费负增长,无法计算电力消费弹性系数。