5-16 外商投资企业工商注册数
单位:个  
项目 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
               
  总计 17854 17886 17830 17954 23546 24322 25895
    按企业登记注册类型分              
     中外合资 3844 3674 3670 3713 3701 3815 4142
      中外合作 396 230 229 217 204 198 193
      外商独资 13598 13924 13868 13948 13814 13978 14933
    按行业分              
      农、林、牧、渔业 646 596 630 624 611 628 695
      采矿业 61 46 45 39 36 34 35
      制造业 13762 13103 12644 12362 12296 11953 11854
               
      电力、燃气及水的生产和供应业 169 146 137 135 197 173 196
      建筑业 152 137 132 136 203 211 235
      交通运输、仓储和邮政业 265 205 221 225 575 587 618
      信息传输、计算机服务和软件业 209 330 353 441 768 830 958
      批发和零售业 234 1153 1406 1623 4423 5036 5721
      住宿和餐饮业 307 300 310 280 878 1001 1146
      金融业 6 24 25 27 264 304 337
      房地产业 1283 1057 1052 1066 1107 1098 1105
      租赁和商务服务业 212 415 457 511 1372 1506 1780
      科学研究、技术服务和地质勘查业 117 160 187 230 338 467 681
      水利、环境和公共设施管理业 54 56 63 61 74 79 82
      居民服务和其他服务业 119 125 134 132 226 224 230
      教育 11 2 2 2 6 6 12
      卫生、社会保障和社会福利业 9 3 3 3 9 8 11
      文化、体育和娱乐业 204 28 29 57 160 174 196
      其他行业 34       3 3 3
    按国别(地区)分              
     中国香港 8586 8443 8311 8365 8365 8463 8769
      中国澳门 400 387 380 384 373 383 403
      中国台湾 3879 3796 3884 3953 3907 4117 4906
               
      日本 610 558 559 547 529 506 495
      英国 90 87 85 76 73 71 83
      德国 51 74 76 75 75 73 81
      加拿大 148 185 186 183 178 194 193
      美国 706 730 721 697 674 660 680
      澳大利亚 150 198 197 196 190 184 210
               
               
注:2013年以前不含其他外商投资企业和外商投资企业分支机构。