4-17 按各类分组房地产开发投资
单位:万元  
项目 2000 2005 2010 2014 2015
           
  完成投资额 2073691 5403902 18188570 45674028 44696073
  按登记注册类型分          
    国有 452819 572840 1282208 988020 1212893
    集体 95298 189259 276575 136306 168696
    股份合作 41709 23884 28630    
    联营 41002 89344 5548 16350  
           
    有限责任公司 214898 1072799 7056662 27180773 29324555
    股份有限公司 103805 74467 580501 718484 867916
    私营企业 264209 1785456 5863922 11628877 8662293
    港澳台商投资企业 544809 1061142 2277563 3346293 3411400
    外商投资企业 304170 514713 701494 1599054 991976
    其他企业 10972 19998 115467 59871 56344
  按构成分          
    建筑工程 1401960 3343117 8778945 29227264 28692567
    安装工程 77820 225972 537215 2728360 2987848
    设备工器具购置 39495 39738 93941 348266 398670
    其他费用 554416 1795075 8778469 13370138 12616988
  按工程用途分          
    商业营业用房 299123 478198 1623334 6548765 6709732
    住宅 1250655 3637199 9751349 29171687 28649524
    办公楼 152004 107594 496714 3585835 3277625
    其他 371909 1180911 6317173 6367741 6059192
           
  按隶属关系分          
    中央 7188 1943 92324 72363 492745
    地方 2066503 5401959 18096246 45601665 44203328
     178567 94526 241353 540149 577062