4-14 房地产开发企业(单位)主要指标
   
项目 2000 2005 2010 2014 2015
           
  企业个数(个) 1922 2596 3634 3280 3151
    内资企业 1151 1866 2926 2857 2773
     国有 356 225 216 74 71
      集体 170 91 52 19 17
    港澳台商投资企业 543 470 529 315 283
    外商投资企业 228 260 179 108 95
  土地开发及购置(万平方米)          
           
    土地购置面积 901.07 1822.55 1540.42 1294.16 1056.72
  本年完成投资(亿元) 207.37 540.39 1818.86 4567.40 4469.61
   住宅 125.07 363.72 975.13 2917.17 2864.95
  本年资金来源(亿元) 276.86 803.93 2631.31 5726.13 5639.33
   国内贷款 44.78 156.85 432.46 752.62 846.73
    利用外资 24.94 14.81 18.17 23.32 7.98
    自筹资金 54.21 217.15 1099.64 2479.19 2300.58
  房屋建筑面积(万平方米)          
           
    施工面积 3422.88 6107.75 14189.73 30051.77 30891.14
    本年竣工面积 1009.36 1576.16 2242.47 3583.57 3436.56
    本年新开工面积 1102.85 2196.57 4679.56 6754.06 5244.85
     住宅 891.87 1727.38 3399.53 4193.81 3185.57
  商品房销售面积(万平方米) 810.65 1913.84 2575.62 4119.48 4037.76
     住宅 675.73 1720.56 2139.26 3324.10 3315.69