4-13 按行业分新增固定资产(不含农户)
单位:万元  
行业 2010 2011 2012 2013 2014 2015
             
  合计 30467401 46961799 63522670 83802909 111509634 155654585
    第一产业 891108 1162216 1797175 2415153 3282362 5049385
    第二产业 14234925 24509465 32287486 42373139 52749149 67673111
    第三产业 15341368 21290118 29438009 39014617 55478123 82932089
    按主要行业分            
      农、林、牧、渔业 891108 1162216 1797175 2415153 3282362 6015752
      采矿业 824556 957910 1329814 2065335 2122643 2748811
             
      制造业 11372783 20722925 27088138 34040815 43382056 56879439
      电力、热力、燃气及水生产和供应业 1978916 2735895 3566751 5739255 5811631 6562319
      建筑业 58670 92735 302783 527734 1432819 1581122
      批发和零售业 743616 925507 1211554 1804021 2834309 5111270
      交通运输、仓储和邮政业 3652219 4469165 5604207 6467191 8853763 13936887
      住宿和餐饮业 326256 794137 990763 1282296 1891096 2086843
      信息传输、软件和信息技术服务业 971907 1292032 1337163 1565031 1596598 2911263
      金融业 150547 135638 201935 346937 225213 598028
      房地产业 5531472 7716083 9394926 13962930 18193357 21259936
      租赁和商务服务业 253269 272443 656957 590626 1134758 2614692
      科学研究和技术服务业 49702 147019 72200 215672 390625 639449
      水利、环境和公共设施管理业 2097897 3063344 5986390 8071539 12532120 21888729
             
      居民服务、修理和其他服务业 66849 128260 164618 250134 477582 764429
      教育 380694 765813 1275026 1017868 1395946 2472465
      卫生和社会工作 218727 251771 394964 521771 803322 1439435
      文化、体育和娱乐业 283543 622754 835480 1366713 1844630 2238683
      公共管理、社会保障和社会组织 614670 706152 1311826 1551888 2687594 3905033
      国际组织            
             
             
注:本表国民经济行业分类标准采用gb/t 4754-2011。