4-8 按三次产业分新增固定资产(不含农户)
单位:万元  
行业 新增固定资产投资(不含农户)  
第一产业 第二产业 第三产业
         
1995 3138438 26542 961562 2150334
1996 4171918 29567 1372641 2769710
1997 6213913 34270 2080800 4098843
1998 6029888 53699 2634906 3341283
1999 6542937 104613 2378326 4059998
2000 6749598 35593 2863561 3850444
         
2001 6622464 54362 2353141 4214961
2002 7581186 73912 2813120 4694154
2003 6914113 43138 2356325 4514650
2004 7908627 50759 2988540 4869328
2005 9246365 70219 3489972 5686174
2006 11420066 206623 5881937 5331506
2007 14774673 289313 7013751 7471609
2008 21009125 593552 9011335 11404238
2009 28100758 703448 13399102 13998208
2010 30467401 891108 14234925 15341368
         
2011 46961799 1162216 24509465 21290118
2012 63522670 1797175 32287486 29438009
2013 83802909 2415153 42373139 39014617
2014 111509634 3282362 52749149 55478123
2015 155654585 5049385 67673111 82932089
         
         
注:本表国民经济行业分类标准采用gb/t 4754-2011,2005年及以前年份为城镇新增固定资产投资。