3-24 私营单位从业人员平均劳动报酬
单位:元  
项目 2010 2014 2015 2015年比上年增长(%)
         
      21039 40813 43385 6.3
  按国民经济行业分        
    农、林、牧、渔业 18670 35335 34730 -1.7
         
    采矿业 20428 39407 40954 3.9
    制造业 20082 39370 41581 5.6
    电力、燃气及水的生产和供应业 21435 35080 33573 -4.3
    建筑业 23914 44163 48804 10.5
    交通运输、仓储和邮政业 21681 42365 43608 2.9
    信息传输、计算机服务和软件业 27749 55090 63736 15.7
    批发和零售业 21512 35354 37131 5.0
    住宿和餐饮业 16881 29407 30927 5.2
    金融业 32156 42528 52688 23.9
    房地产业 24411 47722 42700 -10.5
    租赁和商务服务业 20618 42965 38003 -11.5
    科学研究、技术服务和地质勘查业 23329 44517 44547 0.1
    水利、环境和公共设施管理业 18073 34966 30670 -12.3
    居民服务和其他服务业 19168 29576 31675 7.1
    教育 24306 37229 31730 -14.8
    卫生、社会保障和社会福利业 23527 37695 43063 14.2
    文化、体育和娱乐业 19582 34014 31468 -7.5
    公共管理和社会组织 17113 26546 28989 9.2
  按三次产业分        
    第一产业 18670 35335 34730 -1.7
         
    第二产业 20940 41264 44593 8.1
    第三产业 21502 38025 38799 2.0