3-17 城镇私营及个体劳动者人数(年底数)
单位:人  
行业 2005 2010 2014 2015
         
      1554192 3386400 5629038 6664931
  第一产业 28092 61273 123772 140764
  第二产业 426762 819053 1285711 1434391
  第三产业 1073960 2506160 4219555 5089776
  按主要行业分        
    农、林、牧、渔业 28092 61273 123772 140764
    采矿业 6875 8588 10380 10976
         
    制造业 361152 704300 1008941 1111323
    电力、燃气及水的生产和供应业 17264 19962 21195 22263
    建筑业 41471 86203 245195 289829
    交通运输、仓储和邮政业 25175 50624 110477 131056
    信息传输、计算机服务和软件业 36173 62011 145832 197779
    批发和零售业 666150 1623900 2459906 2871301
    住宿和餐饮业 86834 170600 329135 416922
    金融业   11140 20484 26429
    房地产业 32316 62229 105601 116481
    租赁和商务服务业 87222 227400 509091 642404
    科学研究、技术服务和地质勘查业   46699 171636 240434
    水利、环境和公共设施管理业   7895 15154 18072
         
    居民服务和其他服务业 124935 205800 276791 324785
    教育   3285 5738 7994
    卫生、社会保障和社会福利业 4005 7927 10756 13295
    文化、体育和娱乐业 11150 26144 58765 82622
    公共管理和社会组织   506 189 202
         
         
注:本表国民经济行业分类标准采用gb/t 4754-2002。