2-19 居民消费支出
单位:亿元  
项目 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
               
  总计 2393.17 4852.20 5544.31 6028.12 6436.96 7238.38 7961.52
    农村居民 700.94 1158.48 1326.20 1474.40 1519.58 1747.52 1969.68
      食品类支出 285.22 428.49 476.66 522.94 539.21 531.41 566.98
      衣着类支出 35.09 52.38 62.16 72.44 72.42 72.03 88.58
      居住类支出 52.27 86.92 86.27 101.02 94.18 237.52 479.22
      家庭设备、用品及服务类支出 29.02 52.96 58.36 67.78 74.62 80.88 92.50
               
      医疗保健类支出 28.95 74.60 94.06 132.21 147.48 92.61 126.51
      交通和通信类支出 68.71 115.45 119.06 126.69 125.28 138.14 174.89
      文教娱乐用品及服务类支出 67.01 78.06 79.65 86.94 88.77 118.39 126.65
      金融服务消费支出 42.67 114.23 106.61 126.65 125.64 209.56 250.77
      保险服务消费支出   11.93 25.81 7.12 8.26 12.77 21.26
      其它支出 92.00 148.63 217.56 230.61 243.72 254.21 42.32
    城镇居民 1692.23 3693.72 4218.11 4553.72 4917.38 5490.86 5991.84
      食品类支出 590.89 1211.32 1394.88 1471.62 1514.50 1715.70 1724.03
      衣着类支出 116.49 268.02 319.10 328.66 343.73 340.17 331.02
      居住类支出 176.17 336.00 354.72 385.41 410.72 507.80 880.62
      家庭设备、用品及服务类支出 74.84 207.45 259.54 283.43 295.97 310.86 326.00
               
      医疗保健类支出 78.63 151.56 187.17 199.37 224.89 382.14 420.02
      交通和通信类支出 172.36 459.55 527.26 595.65 656.71 637.46 782.34
      文教娱乐用品及服务类支出 181.93 373.60 401.08 423.31 499.43 505.26 514.15
      金融服务消费支出 42.94 131.49 144.75 156.33 325.51 370.20 585.12
      保险服务消费支出   20.90 30.60 58.62 67.01 134.30 204.70
      其它支出 257.98 514.13 599.01 651.32 578.91 586.97 223.84
               
               
注:2015年居住类支出含自有住房。