2-15 主要年份地区生产总值收入法构成项目
单位:亿元  
项目 2000 2005 2010 2014 2015
           
  劳动者报酬 1824.79 2890.79 7400.03 12504.55 13845.37
    第一产业 550.52 785.71 1352.56 2003.97 2106.62
    第二产业 635.86 1209.53 3372.40 6006.62 6164.71
    第三产业 638.41 895.55 2675.07 4493.96 5574.04
    按主要行业分          
      工业 511.27 996.77 2554.42 4357.59 4412.06
      交通运输、仓储和邮政业 154.70 130.44 429.09 641.28 739.68
      批发和零售业 173.17 102.01 558.19 813.49 923.18
  生产税净额 371.62 868.51 1867.67 3653.71 3884.42
           
    第一产业 20.10 13.56 3.29 4.43 4.68
    第二产业 213.86 539.43 1091.51 2352.75 2451.84
    第三产业 137.67 315.52 772.87 1296.53 1427.90
    按主要行业分          
      工业 185.40 524.46 960.61 2143.66 2219.63
      交通运输、仓储和邮政业 35.24 58.46 58.73 84.54 104.94
      批发和零售业 63.09 127.88 393.63 594.09 495.53
  固定资产折旧 491.48 914.15 1562.99 2491.08 2895.55
    第一产业 18.07 28.09 7.82 6.40 6.80
    第二产业 204.18 435.75 701.16 1166.50 1404.38
    第三产业 269.23 450.31 854.01 1318.18 1484.37
    按主要行业分          
      工业 185.07 388.25 665.46 1136.49 1369.72
      交通运输、仓储和邮政业 85.46 65.80 156.66 264.93 319.88
      批发和零售业 30.80 22.95 65.32 98.89 108.28
  营业盈余 1076.64 1881.24 3906.43 5406.42 5354.48
           
    第一产业 51.88        
    第二产业 574.56 991.21 2357.76 2989.49 3043.89
    第三产业 450.21 890.03 1548.67 2416.93 2310.59
    按主要行业分          
      工业 540.60 892.39 2217.22 2788.97 2818.81
      交通运输、仓储和邮政业 135.27 192.50 226.68 329.60 382.80
      批发和零售业 132.04 318.45 293.80 454.71 519.30
           
           
注:2014年行业分类为按新国民经济行业分类(gb/t 4754-2011)划分。