2-3 总产出
单位:亿元  
项目 2000 2005 2010 2014 2015
           
  总产出(亿元) 9870.58 16995.93 38915.25 70742.78 76180.53
    第一产业 1037.27 1373.03 2307.05 3400.90 3586.46
    第二产业 6154.43 11385.95 26616.53 49719.02 52230.65
    第三产业 2678.88 4236.95 9991.67 17622.86 20363.42
    按主要行业分          
      工业 5447.13 10065.44 23152.34 42673.43 44658.0
      建筑业 707.30 1320.52 3464.19 7183.77 7717.2
      交通运输、仓储和邮政业 777.53 844.23 1965.92 3018.21 3710.8
      批发和零售业 713.07 741.74 1835.11 2875.12 2967.9
  总产出指数(上年=100) 110.40 113.20 115.47 110.50 108.1
           
    第一产业 103.10 102.90 103.52 104.40 103.8
    第二产业 112.20 113.50 117.54 111.90 106.9
    第三产业 107.50 116.00 112.16 107.10 112.8
    按主要行业分          
      工业 113.10 114.40 119.50 112.00 106.3
      建筑业 101.20 105.70 103.30 110.80 111.0
      交通运输、仓储和邮政业 108.90 107.50 112.06 106.50 120.8
      批发和零售业 105.60 110.00 114.06 111.80 109.1
  总产出构成(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0
           
    第一产业 10.50 8.10 5.90 4.80 4.7
    第二产业 62.40 67.00 68.40 70.30 68.6
    第三产业 27.10 24.90 25.70 24.90 26.7
    按主要行业分          
      工业 55.20 59.20 59.50 60.30 58.6
      建筑业 7.20 7.80 8.90 10.20 10.1
      交通运输、仓储和邮政业 7.90 5.00 5.10 4.30 4.9
      批发和零售业 7.20 4.40 4.70 4.10 3.9