1-9 各设区市按行业门类分的法人单位数(2015年)
单位:个  
项目 福建省 福州市 厦门市 莆田市 三明市 泉州市 漳州市 南平市 龙岩市 宁德市
                     
  农、林、牧、渔业 41419 5988 2120 1965 4224 4548 5884 5838 2670 8182
  采矿业 3241 333 24 53 734 550 284 331 710 222
  制造业 132616 17021 19915 7284 5150 45497 14837 7781 4405 10726
  电力、热力、燃气及水生产和供应业 7073 669 98 195 1309 950 848 943 1201 860
  建筑业 22421 5508 5064 1128 914 3783 2167 1602 926 1329
  批发和零售业 193734 43532 49808 8989 8422 37159 15742 10929 7751 11402
                     
  交通运输、仓储和邮政业 15702 3605 4058 571 828 2513 1612 1060 551 904
  住宿和餐饮业 10556 2718 2511 390 443 1869 845 611 551 618
  信息传输、软件和信息技术服务业 16932 5342 6388 423 473 1852 811 609 383 651
  金融业 4432 848 1035 154 243 686 274 485 234 473
  房地产业 16047 3441 3561 685 864 2643 1804 1192 834 1023
  租赁和商务服务业 62384 18272 16343 2105 2718 8385 4830 4487 2182 3062
  科学研究和技术服务业 21860 6220 4689 640 1210 3144 1897 1689 1177 1194
  水利、环境和公共设施管理业 4419 701 554 228 445 548 618 545 362 418
  居民服务、修理和其他服务业 11346 2988 2892 334 481 1864 1016 741 427 603
  教育 16785 3684 1887 914 928 3587 2202 1415 1145 1023
                     
  卫生和社会工作 8362 2074 553 273 805 1013 512 639 368 2125
  文化、体育和娱乐业 11493 2637 1745 520 763 1935 1269 1010 792 822
  公共管理、社会保障和社会组织 63602 10133 3655 4694 7158 9509 6514 7582 6455 7902
  国际组织