1-6 全省法人单位数和从业人员数(2015年)
   
项目 法人单位数
(个)
  从业人员数
(万人)
单产业法人 多产业法人
         
  按登记注册类型分 664424 636892 27532 1716.25
    内资企业 648703 621862 26841 1488.15
      国有 43724 38905 4819 152.17
      集体 9436 8489 947 19.91
      股份合作 2531 2417 114 10.89
      联营 1098 1057 41 2.60
        国有联营企业 198 191 7 0.57
        集体联营企业 458 433 25 1.02
        国有与集体联营企业 87 84 3 0.30
        其他联营企业 355 349 6 0.71
      有限责任公司 114072 110854 3218 391.32
        国有独资公司 1439 1252 187 21.45
        其他责任有限公司 112633 109602 3031 369.87
      股份有限公司 7299 6671 628 63.38
      私营 366786 360236 6550 718.56
        私营独资企业 63175 62579 596 75.96
        私营合伙企业 18435 18273 162 23.74
        私营有限责任公司 276996 271417 5579 595.24
        私营股份有限公司 8180 7967 213 23.62
      其他 103757 93233 10524 129.31
    港澳台商投资 10225 9806 419 144.90
      合资经营企业(港或澳、台资) 2025 1921 104 33.19
      合作经营企业(港或澳、台资) 173 167 6 0.84
      港、澳、台商独资经营企业 7634 7342 292 105.55
      港、澳、台商投资股份有限企业 279 266 13 3.48
      其他港澳台商投资企业 114 110 4 1.84
    外商投资 5496 5224 272 83.20
      中外合资 1400 1321 79 24.36
      中外合作 100 93 7 0.79
      外商独资 3556 3392 164 54.91
      外商投资股份有限公司 258 241 17 2.48
      其他外商投资企业 182 177 5 0.66
  按机构类型分 664424 636892 27532 1716.25
    企业 556225 543223 13002 1503.45
    事业单位 29103 26989 2114 92.34
    机关 9117 6778 2339 33.69
    社会团体 19022 18696 326 24.16
    其他 50957 41206 9751 62.61
         
  按行业分 664424 636892 27532 1716.25
    农、林、牧、渔业 41419 41212 207 52.45
      农业 21656 21573 83 29.36
      林业 4738 4677 61 6.54
      畜牧业 5572 5544 28 5.94
      渔业 5831 5821 10 6.13
      农、林、牧、渔服务业 3622 3597 25 4.48
    采矿业 3241 3193 48 12.52
      煤炭开采和洗选业 328 316 12 4.25
      石油和天然气开采业        
      黑色金属矿采选业 325 313 12 1.48
      有色金属矿采选业 343 338 5 1.13
      非金属矿采选业 2153 2135 18 5.54
      开采辅助活动 18 18   0.01
      其他采矿业 74 73 1 0.10
    制造业 132616 130898 1718 656.61
      农副食品加工业 6438 6342 96 29.66
      食品制造业 4188 4086 102 21.48
      酒、饮料和精制茶制造业 4943 4831 112 17.62
      烟草制品业 14 13 1 0.59
      纺织业 5365 5311 54 32.94
      纺织服装、服饰业 12489 12297 192 73.41
      皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 9245 9161 84 95.13
      木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 5508 5443 65 18.91
      家具制造业 2962 2912 50 11.01
      造纸和纸制品业 3746 3721 25 15.66
      印刷和记录媒介复制业 3225 3183 42 8.89
      文教、工美、体育和娱乐用品制造业 8557 8434 123 38.06
      石油加工、炼焦和核燃料加工业 170 167 3 1.13
      化学原料和化学制品制造业 4010 3925 85 16.40
      医药制造业 560 539 21 4.08
      化学纤维制造业 243 242 1 4.26
      橡胶和塑料制品业 6783 6733 50 27.41
      非金属矿物制品业 14791 14647 144 61.12
      黑色金属冶炼和压延加工业 1201 1187 14 10.69
      有色金属冶炼和压延加工业 621 606 15 5.95
      金属制品业 8460 8374 86 24.06
      通用设备制造业 5750 5677 73 20.20
      专用设备制造业 5614 5565 49 15.58
      汽车制造业 1777 1750 27 12.97
      铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 1096 1083 13 5.91
      电气机械和器材制造业 6341 6265 76 30.66
      计算机、通信和其他电子设备制造业 3385 3324 61 34.25
      仪器仪表制造业 1101 1085 16 5.45
      其他制造业 2771 2745 26 10.41
      废弃资源综合利用业 575 568 7 0.96
      金属制品、机械和设备修理业 687 682 5 1.75
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 7073 6864 209 16.15
      电力、热力生产和供应业 5909 5737 172 12.80
      燃气生产和供应业 159 143 16 0.67
      水的生产和供应业 1005 984 21 2.67
    建筑业 22421 21046 1375 358.18
         
      房屋建筑业 4987 4361 626 223.45
      土木工程建筑业 3968 3635 333 51.41
      建筑安装业 2671 2509 162 11.92
      建筑装饰和其他建筑业 10795 10541 254 71.40
    批发和零售业 193734 189070 4664 166.97
      批发业 130853 128526 2327 102.54
      零售业 62881 60544 2337 64.44
    交通运输、仓储和邮政业 15702 15026 676 42.41
      铁路运输业 101 98 3 0.90
      道路运输业 6893 6625 268 22.04
      水上运输业 1607 1570 37 4.26
      航空运输业 86 73 13 1.44
      管道运输业        
      装卸搬运和运输代理业 5066 4856 210 7.53
      仓储业 1000 969 31 1.61
      邮政业 949 835 114 4.63
    住宿和餐饮业 10556 10140 416 29.16
      住宿业 4301 4189 112 13.79
      餐饮业 6255 5951 304 15.37
    信息传输、软件和信息技术服务业 16932 16672 260 23.08
      电信、广播电视和卫星传输服务 767 686 81 5.75
      互联网和相关服务 2966 2939 27 2.70
      软件和信息技术服务业 13199 13047 152 14.63
    金融业 4432 3954 478 22.72
      货币金融服务 1151 933 218 15.73
      资本市场服务 1782 1746 36 2.02
      保险业 523 310 213 4.34
      其他金融业 976 965 11 0.63
    房地产业 16047 15072 975 33.79
      房地产业 16047 15072 975 33.79
    租赁和商务服务业 62384 61298 1086 55.57
      租赁业 3992 3941 51 2.62
      商务服务业 58392 57357 1035 52.96
    科学研究和技术服务业 21860 21164 696 26.19
      研究和试验发展 4574 4533 41 3.55
      专业技术服务业 10950 10408 542 16.75
      科技推广和应用服务业 6336 6223 113 5.88
    水利、环境和公共设施管理业 4419 4256 163 9.49
      水利管理业 883 848 35 1.03
      生态保护和环境治理业 616 589 27 0.76
      公共设施管理业 2920 2819 101 7.71
    居民服务、修理和其他服务业 11346 11061 285 13.32
      居民服务业 4419 4275 144 5.83
      机动车、电子产品和日用产品修理业 4434 4333 101 4.20
      其他服务业 2493 2453 40 3.29
    教育 16785 15670 1115 63.54
    卫生和社会工作 8362 8010 352 22.99
      卫生 6960 6630 330 21.81
      社会工作 1402 1380 22 1.18
    文化、体育和娱乐业 11493 11324 169 14.16
      新闻和出版业 348 339 9 0.90
      广播、电视、电影和影视录音制作业 886 854 32 1.94
      文化艺术业 3607 3560 47 3.80
      体育 1331 1289 42 1.57
      娱乐业 5321 5282 39 5.94
    公共管理、社会保障和社会组织 63602 50962 12640 96.96
      中国共产党机关 1332 1193 139 1.90
      国家机构 17158 14552 2606 43.49
      人民政协、民主党派 291 277 14 0.44
      社会保障 605 603 2 0.64
      群众团体、社会团体和其他成员组织 26331 25988 343 30.07
      基层群众自治组织 17885 8349 9536 20.42