15-3 限额以上批发和零售企业基本情况(2010年)
   
项目 法人企业
(个)
年末从业人员
(人)
商品购
进额
(万元)
商品销
售额
(万元)
  期末商品库存额
(万元)
 批发额
(万元)
             
  合计 3924 281238 77070897 83041155 64450270 6574172
    批发业 2181 122996 62849730 63747147 62151018 4878429
      按登记注册类型分            
        内资企业 2104 109479 57450638 60871896 59412335 4547351
          国有企业 179 27543 10887545 11822127 11580116 908768
          集体企业 31 2078 306393 331416 314250 57777
          股份合作企业 9 266 78249 72901 70416 10023
          联营企业 10 284 235085 241703 239986 12699
          有限责任公司 809 31876 18294642 19364491 19061463 1438956
          股份有限公司 43 9311 11496356 12003619 11880547 960465
          私营企业 990 37097 15675975 16529896 15768822 1142064
          其他企业 33 1024 476393 505745 496735 16600
        港澳台商投资企业 43 8029 1481042 1904006 1787603 114785
        外商投资企业 34 5488 3918051 971244 951080 216293
    按行业分            
      农畜产品批发 50 1737 915376 975727 969745 249410
      食品、饮料及烟草制品批发 209 31835 8510736 9875732 9550300 719210
             
       米、面制品及食用油批发 44 4051 1100043 1115186 1078508 139750
        烟草制品批发 20 14253 4736235 5883321 5878217 410281
      纺织、服装及日用品批发 370 22273 8498351 9734546 9556227 382931
       服装批发 120 11690 3773423 4511816 4454680 189313
      文化、体育用品及器材批发 47 1986 423458 445111 434242 41853
      医药及医疗器材批发 98 7332 1613226 1756347 1664542 168340
      矿产品、建材及化工产品批发 866 32431 32098096 29681866 29065217 2455612
       煤炭及制品批发 58 1090 1264232 1263879 1248773 75999
        石油及制品批发 83 8261 7027588 3747347 3479707 308917
        金属及金属矿批发 254 10633 15278538 15838090 15699664 1299324
        建材批发 211 5156 4180511 4336738 4192386 355160
        化肥批发 36 2502 687888 680870 644135 160357
      机械设备、五金交电及电子产品批发 343 18328 5083591 5396024 5084758 531633
       汽车、摩托车及零配件批发 78 3004 797050 860637 823719 59993
        家用电器批发 62 5716 928615 1008554 935383 131270
        计算机、软件及辅助设备批发 54 2610 516586 569927 472325 50343
      贸易经纪与代理 49 2433 1592488 1662568 1660936 88708
      其他批发 149 4641 4114407 4219227 4165051 240733
    零售业 1743 158242 14221167 19294009 2299252 1695743
      按登记注册类型分            
        内资企业 1671 130117 12415951 14753214 1588909 1436198
          国有企业 69 6172 375559 1013980 267418 17659
          集体企业 64 3048 123849 133739 21202 10208
          股份合作企业 4 131 7769 8451   685
          联营企业 11 461 73543 82380 7091 935
          有限责任公司 505 51987 5469852 6162845 590079 805147
          股份有限公司 44 10740 1470888 2034079 327866 74605
          私营企业 944 55946 4690960 5104966 367538 515391
          其他企业 30 1632 203531 212774 7715 11567
        港澳台商投资企业 25 11891 963180 884883 16967 157696
        外商投资企业 47 16234 842037 3655912 693376 101849
    按行业分            
      综合零售 358 64251 3052206 3523698 33315 394069
       百货零售 108 14263 791418 1156573 12057 67195
        超级市场零售 195 42637 1930771 2040089 4349 277467
      食品、饮料及烟草制品专门零售 109 10293 678600 726114 78264 101568
             
      纺织、服装及日用品专门零售 91 6953 405884 500641 81694 92921
       服装零售 35 3659 191531 243188 57865 66614
      文化、体育用品及器材专门零售 41 5949 487994 514362 181715 79962
       图书零售 8 4246 328646 340500 168358 48244
      医药及医疗器材专门零售 70 6086 431634 481156 119648 44124
       药品零售 68 5692 420368 465929 119648 41308
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 671 43256 6970531 11210314 1614632 581843
       汽车零售 419 23177 5558372 5982005 463596 521096
        机动车燃料零售 154 17877 1181771 4975127 1127893 29044
      家用电器及电子产品专门零售 254 14676 1420242 1536313 99820 271926
       家用电器零售 168 10343 1057695 1162430 54450 237591
        计算机、软件及辅助设备零售 57 2152 232322 244022 21924 14084
        通信设备零售 24 2061 114838 113530 23288 19074
      五金、家具及室内装修材料专门零售 73 3111 469646 462198 31617 97038
      无店铺及其他零售 76 3667 304430 339214 58548 32293